学生が自分のkahootを作成し、仲間と知識を共有できるKahoot! クリエイターへのアクセスが提供される学生パスで、21世紀型スキルを育成します。
おすすめプラン:Kahoot!+ Gold
                            
                        






                            
                        









                            
                        









                            
                        









        おすすめプラン
     
    Kahoot! Basic - 含まれる機能無料 
             | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アカウントと参加者数の上限 | |||||
アカウント                
                    
                         
                    
                    特定のプランのコンテンツ、機能、アプリへのアクセスを許可する個人アカウント        
                
             | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| 同期参加者人数の制限 | |||||
コンテンツを簡単に作成                
                    
                         
                    
                    割り当てられたkahootに参加できるプレイヤー数。        
                
             | ![]()  | 800 | 10000 | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 新着! | |||||
| 新着! | |||||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 新着! | 無制限の画像枚数 | 無制限の画像枚数 | 無制限の画像枚数 | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | |||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
| 新着! | ![]()  | ||||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 10チーム | 10チーム | 10チーム | ![]()  | ![]()  | |
| カスタム | カスタム | カスタム | |||
| カスタム | カスタム | カスタム | |||
| 最大10の島 | 最大25の島 | 最大25の島 | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| 最大6つの答え | 最大6つの答え | 最大6つの答え | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ||||
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| トライアルパス1枚 | パス50枚 | パス50枚 | ![]()  | ![]()  | |
| 1回限り | 3か月 | 3か月 | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ![]()  | |||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
| 20 | 無制限 | 無制限 | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 新着! | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| 新着! | ![]()  | ![]()  | |||
| 新着! | ![]()  | ||||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ||
![]()  | |||||
									学生が自分のkahootを作成し、仲間と知識を共有できるKahoot! クリエイターへのアクセスが提供される学生パスで、21世紀型スキルを育成します。
おすすめプラン:Kahoot!+ Gold
									高度なレポートを使用して形成的評価を取り入れ、時間の経過に伴う生徒の学習状況をモニタリングします。レポートをダウンロードして組み合わせると、クラスの進捗状況を長期的に確認できます。
おすすめプラン:Kahoot!+ Gold
									生徒が問題に正解し、協力してゲームを完了することが求められる新しいインタラクティブなゲームモードで、エンゲージメントと協力を促進させます。
おすすめプラン:Kahoot!+ Silver
									スライドや繰り返しの問題を活用して新しいトピックを導入することで、学習効果を高め、講義中も生徒の関心を引きつけ、モチベーションを維持できます。
おすすめプラン:Kahoot!+ Silver
									ライブおよび割り当てられた復習のkahootを使用して学習を強化し、正式な評価の前に、楽しく魅力的でプレッシャーの少ない環境で、生徒のトピックに関する知識をテストできます。
おすすめプラン:Kahoot!+ Silver
									ウォーミングアップとまとめのkahootで既存の知識を評価して、生徒がすでに理解している概念と、さらに指導や復習が必要な概念を特定します。
おすすめプラン: Kahoot!+ Bronze
特別オファーまたはプロモーションで別途記載がない限り、価格は教師1人あたりの価格です。
Kahoot!+ Voucherをリクエストできます。リンクを生成して、支払いに協力してくれる人と共有するだけです。これにより、選択したKahoot! サブスクリプションの支払いが可能になります。リンクはアカウント設定の Billing (お支払い) タブで生成できます。
当社のウェブサイトに表示されている価格には、年間費用と年間サブスクリプションの月ごとの内訳が含まれています。ただし、これらのプランはすべて1年分の前払いとなります。現在、当社の教育プランには月額請求のオプションはありません。
Kahoot! EDUは、チームや教育機関におすすめのプランです。
schools@kahoot.comまでリクエストをお送りください。
Kahoot!+ Silverのサブスクリプションをお持ちの場合は、schools@kahoot.comまでご連絡いただければ、当社でセットアップいたします。
もちろんです!割引価格を使って、学校の管理者は学校や学区の教師たちに、リモートやハイブリッド学習に活用できるマルチなツールを提供して彼らを力づけるとともに、教師同士のつながりを提供できます。Kahoot! EDUのサイトライセンスと、パーソナライズされた見積もりについては、こちらをご覧ください。
はい!問題と答えはどの言語でも書くことができ、参加者は母国語で体験できます。また、スペイン語、ブラジルポルトガル語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、オランダ語、ポーランド語、トルコ語、ノルウェー語、スウェーデン語、デンマーク語、アラビア語、ウクライナ語、韓国語、インドネシア語、簡体字中国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語でも、kahootのプレイ、作成、主催、レポートの閲覧などが可能です。さらに多くの言語が近日中に当社のアプリやウェブサイトに登場する予定です!
価格ページに表示されていない、有効な高等教育向けサブスクリプションをお持ちですか? 高等教育向け旧プランの機能についてはこちら をご覧ください。