Zie wat Kahoot! voor jouw werkplek kan betekenen
Probeer onze premium-functies gratis uit en maak elke vergadering en presentatie boeiender
Maak en verzorg boeiende persoonlijke en virtuele trainingen, presentaties en evenementen.
Vind het beste abonnement
| ||||
| Basisfuncties van Kahoot | ||||
Maximaal aantal deelnemers
Maximumaantal deelnemers per kahoot. Dezelfde limieten gelden voor live kahoots met een presentator en zelfgestuurde kahoots.
| 50 | 200 | 1000 | 2000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tot 6 antwoorden | Tot 6 antwoorden | Tot 6 antwoorden | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Meervoudige selectie
Geef de concentratie een boost met vragen die meerdere goede antwoorden hebben. Deelnemers verdienen punten voor elk juist antwoord, maar verliezen alle punten als ze een onjuist antwoord kiezen.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tot 6 antwoorden | Tot 6 antwoorden | Tot 6 antwoorden | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
Brainstormen
Presenteer brainstormingsessies waarmee je de ideeën van honderden deelnemers verzamelt tijdens vergaderingen, workshops en grote evenementen. Doe inzichten op met brainstormingrapporten die zijn gemaakt om te kunnen schalen.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Geef indrukwekkende presentaties die elk professioneel publiek boeien
Door deelnemers een kort antwoord van maximaal 20 tekens te laten typen, kun je testen hoe goed ze zich de inhoud kunnen herinneren en kunnen ze het antwoord niet gokken.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
Kahoot-dia's
Bied deelnemers extra inhoud door rechtstreeks in je kahoots dia's met tekst en afbeeldingen te maken.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
| Nieuw! | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
Leer je personeel nieuwe vaardigheden met boeiende educatie en ontwikkeling
Laat deelnemers vragen upvoten en gebruik andere moderatiefuncties voor je Vraag en antwoord-sessie (binnenkort).
| ![]() | ![]() | ||
Leren in teams met Missies
Zet taken om in motiverende teamuitdagingen en laat deelnemers samen leren met Missies, van training en onboarding tot communicatie en meer.
| ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Verhaal
Breng leermateriaal tot leven met verhalen, een interactief format speciaal voor mobiele apparaten dat tekst, video, audio, afbeeldingen, checklists, peilingen en meer combineert.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | ||
| Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
URL-naar-kahootgenerator (AI-ondersteund)
Voer simpelweg je URL in en AI transformeert je bestaande materiaal direct in boeiende presentaties.
| ![]() | ![]() | ||
| Document van 1 pagina | Documenten van 150 pagina's | Documenten van 150 pagina's | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Verhaalsuggesties (AI-ondersteund)
Ontvang suggesties van AI tijdens het maken of bewerken van je verhaal, en creëer in enkele seconden boeiende micro-leerinhoud.
| ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
| Sluit kahoots in | ||||
| Miljoenen afbeeldingen | Miljoenen afbeeldingen | Miljoenen afbeeldingen | ||
| Miljoenen afbeeldingen | Miljoenen afbeeldingen | Miljoenen afbeeldingen | ||
| Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uniforme branding
Creëer een compleet merkgerichte Kahoot!-ervaring met je bedrijfslogo, aangepaste achtergronden en kleuren, en keuze uit 120 lettertypen!
| ![]() | ![]() | ![]() | |
| 5 | 10 | 25 | ||
| 5 | 10 | 25 | ||
| Alleen beschikbaar bij de aankoop van 2 of meer licenties | ||||
| 200 | 200 | ![]() | ||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | Beschikbaar in Kahoot! 360 voor ondernemingen | |
Cursus- en verhaalrapportage
Krijg bruikbare inzichten over wie deelneemt, welke modules ze verkennen, waar ze afhaken, enzovoort. Zo kun je verbeterpunten identificeren en de impact van je content maximaliseren.
| ||||
Zie wat Kahoot! voor jouw werkplek kan betekenen
Probeer onze premium-functies gratis uit en maak elke vergadering en presentatie boeiender
Op zoek naar een oplossing die geschikt is voor de omvang van je bedrijf?
Lees meer over onze aangepaste opties voor ondernemingen of neem contact op met ons salesteam om je behoeften te bespreken.
Update your language, region and currency.