형성 평가와 통합된 고급형 보고서로 시간 경과에 따라 학생의 학습을 모니터링할 수 있습니다. 보고서를 다운로드 및 결합하여 시간 경과에 따른 수업 진행 상황을 확인해 보세요.









최대 42% 할인
Kahoot! Basic - 포함된 기능무료
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 최대 계정 수와 최대 참여자 수 | ||||
동기식 게임 최대 참가자 수
라이브 kahoot에 참여할 수 있는 참가자 수입니다.
| 10명 | 800명 | 2,000명 | |
| 800명 | 10,000명 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
학습 과정
특정 주제나 챕터를 중심으로 kahoot 컬렉션을 구성하여 학습 과정으로 생성할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 이미지 무제한 활용 | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
클래식 슬라이드
슬라이드를 제작해 주제 소개, 정답 설명, 자세한 맥락 제공에 사용할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
검색에 등장하지 않는 kahoot 제작
URL로만 접근할 수 있고 검색 결과에는 나타나지 않는 비공개 kahoot을 제작할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 평가판 | ![]() | ![]() | ||
강의 모드
진행 환경을 개선하여 강의, 회의, 교육 세선 중 프레젠테이션 하기가 더욱 쉬워졌습니다! 프레젠테이션의 속도와 톤에 맞춰 질문, 요점, 시상대를 제어하며 피드백을 수집하고 청중을 평가하여 빠지는 사람 없이 누구나 참여하는 분위기를 조성할 수 있습니다.
| 평가판 | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | |||
| 신규! | ![]() | ![]() | ||
| 신규! | ![]() | |||
브레인스토밍형 문제
아이디어를 수집하여 수집한 아이디어를 두고 토론하고 투표하여 다양한 학습 환경에서 학생이 목소리를 낼 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 신규! | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
무료로 이용 가능한 사전 제작 콘텐츠
사전 제작된 기존 kahoot 6천만 개(Kahoot!+ AccessPass 프리미엄 콘텐츠 제외) 중에서 골라서 사용할 수 있으므로 제작 시간을 아낄 수 있습니다
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | 5개 팀 | 무제한 | ||
| 자동 | 맞춤형 | 맞춤형 | ||
신규!팀 라인업
참여자를 자동으로 팀에 배정합니다.
| 자동 | 맞춤형 | 맞춤형 | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
참여자의 캐릭터와 액세서리 맞춤 설정
테마 캐릭터와 액세서리를 활용하면 다양성과 참여도를 증진할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
질문에 오디오 추가
주관식으로 입력한 텍스트도 소리내어 읽을 수 있어 읽기와 듣기 과제를 대화형으로 처리할 수 있을 뿐 아니라 언어를 더욱 흥미롭게 배울 수 있고 접근성도 향상할 수 있습니다. 해당 기능은 37개 언어로 이용할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 최대 4개의 답안 | 최대 6개의 답안 | 최대 6개의 답안 | ||
완료 기간이 없는 진행형 과제 kahoot
학생이 원하는 대로 접근해서 완료할 수 있는 kahoot을 과제로 전달할 수 있습니다. 반복적으로 복습해야 하는 주제의 수업이나 장기적인 프로젝트를 진행하기에 적합합니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| 솔로 게임 모드 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | 평가판 패스 1장 | ||
![]() | 1회만 사용 가능 | 1년 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
학습 그룹
스터디 그룹을 이용하면 학생들이 함께 연습하고 콘텐츠를 복습할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| NPS® 척도형 문제 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
플레이어 이름표
안전한 이메일 인증으로 다양한 kahoot이나 과목에 대한 출석 및 학생 진도를 쉽게 추적할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
사용 보고서
공유 워크스페이스 구성원들의 Kahoot! 사용을 모니터링하고 통찰력을 얻을 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
교육자 그룹 구성원 수
초대받은 구성원이 다른 교육자가 추가한 kahoot을 확인, 공유, 진행할 수 있습니다. 구성원은 세계 어디에서나 참여할 수 있죠!
| 5명 | 무제한 | 무제한 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
종합 도움말 센터
Kahoot 생성, 진행, 공유 작업에 도움이 필요하세요? 종합 도움말 센터에서 다양한 질문에 따른 답을 찾아보세요.
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
Poio 제공 Kahoot! 읽으며 배우며
몰입형 읽기 게임을 통해 문자와 그 소리를 이해할 수 있습니다.
| ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
| 신규! | ![]() | ![]() | ||
| 신규! | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
형성 평가와 통합된 고급형 보고서로 시간 경과에 따라 학생의 학습을 모니터링할 수 있습니다. 보고서를 다운로드 및 결합하여 시간 경과에 따른 수업 진행 상황을 확인해 보세요.
참여도와 협동심을 향상할 수 있습니다. 새롭게 선보이는 대화형 게임 모드를 활용하면 정답을 맞히고 협동해야 게임을 끝낼 수 있으니까요!
참신한 주제를 소개할 수 있습니다. 슬라이드와 문제 반복으로 학습 효과를 높이고 강의 시간 내내 학생의 참여 의지와 학습 동기를 변함 없이 유지해 보세요.
강의 내용을 강화할 수 있습니다. 라이브 kahoot을 진행하고 복습 kahoot을 과제로 전달하여 공식 평가 전에 신나고, 흥미롭고, 부담이 적은 환경에서 배운 내용을 테스트해 보세요.
기본 지식을 평가할 수 있습니다. 워밍업 kahoot과 복습 kahoot으로 학생들이 인지하는 부분과 더 배우고 복습해야 하는 부분을 파악해 보세요.
"학생 대부분이 중고등학생 시절부터 Kahoot!에 익숙하다는 점은 Kahoot!을 사용할 때 가장 큰 장점으로 꼽힙니다. 대학에 진학했을 때 무리없이 받아들일 수 있으니까요!"
Update your language, region and currency.